Hartner WPL Halter HPC - 5xd
5xD
SKU
NCTXXXH5
Ab
192,44 €
| Hersteller | Hartner |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Bohrergröße | 5xD |
| Innenkühlung | Ja |
| Artikelnummer | Bohrdurchmesser (D1) | Schaftdurchmesser in mm | Gesamtlänge in mm | Spannutlänge in mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT120H5 | 12 | 12 | 129 | 64,7 | 216,50 € | |
| NCT140H5 | 14 | 14 | 141,8 | 75,2 | 192,44 € | |
| NCT160H5 | 16 | 16 | 157,6 | 85,9 | 255,14 € | |
| NCT180H5 | 18 | 18 | 171,2 | 95,9 | 238,89 € | |
| NCT200H5 | 20 | 20 | 185,9 | 106,3 | 270,61 € | |
| NCT220H5 | 22 | 25 | 206,6 | 116,7 | 278,72 € | |
| NCT240H5 | 24 | 25 | 220,4 | 127,1 | 347,91 € | |
| NCT250H5 | 25 | 25 | 227,4 | 132,3 | 347,91 € | |
| NCT260H5 | 26 | 32 | 237,6 | 137 | 347,91 € | |
| NCT270H5 | 27 | 32 | 244,6 | 142,2 | 394,31 € | |
| NCT280H5 | 28 | 32 | 250,3 | 147,4 | 394,31 € | |
| NCT290H5 | 29 | 32 | 257,3 | 153,5 | 448,43 € | |
| NCT300H5 | 30 | 32 | 263,7 | 157,6 | 448,43 € | |
| NCT320H5 | 32 | 32 | 279,6 | 170,6 | 533,47 € | |
| NCT330H5 | 33 | 32 | 286,6 | 175,8 | 533,47 € | |
| NCT350H5 | 35 | 32 | 299,6 | 186,2 | 841,00 € | |
| NCT360H5 | 36 | 32 | 306,3 | 191,3 | 641,70 € | |
| NCT380H5 | 38 | 32 | 319,3 | 201,7 | 641,70 € | |
| NCT390H5 | 39 | 32 | 246,3 | 126,9 | 641,70 € | |













