HSS-E Gewindebohrer
zylindrisch
SKU
8070XXX
Ab
12,57 €
| Hersteller | Hartner |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Werkstoffe | Stahl |
| Schneidstoff | HSS-E |
| Oberfläche | dampfbehandelt |
| Schaftform | zylindrisch |
| Innenkühlung | Nein |
| Artikelnummer | Gewinde Nennmaß (in mm) | Ø Kernloch in mm | Schaftdurchmesser in mm | Gesamtlänge in mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8070002 | 2 | 1,6 | 2,8 | 45 | 14,42 € | |
| 8070003 | 3 | 2,5 | 3,5 | 56 | 13,15 € | |
| 8070004 | 4 | 3,3 | 4,5 | 63 | 13,31 € | |
| 8070005 | 5 | 4,2 | 6 | 70 | 12,57 € | |
| 8070006 | 6 | 5 | 6 | 80 | 12,69 € | |
| 8070008 | 8 | 6,8 | 8 | 90 | 15,73 € | |
| 8070010 | 10 | 8,5 | 10 | 100 | 17,79 € | |
| 8070012 | 12 | 10,2 | 9 | 110 | 22,35 € | |
| 8070014 | 14 | 12 | 11 | 110 | 33,21 € | |
| 8070016 | 16 | 14 | 12 | 110 | 35,17 € | |
| 8070018 | 18 | 15,5 | 14 | 125 | 55,34 € | |
| 8070020 | 20 | 17,5 | 16 | 140 | 55,34 € | |
| 8070022 | 22 | 19,5 | 18 | 140 | 71,90 € | |
| 8070024 | 24 | 21 | 18 | 160 | 73,55 € | |
| 8070027 | 27 | 24 | 20 | 160 | 92,20 € | |
| 8070030 | 30 | 26,5 | 22 | 180 | 117,61 € | |
| 8070036 | 36 | 32 | 28 | 200 | 188,52 € | |













