Kennametal Hartmetall Grundkörper KSEM 7xD
7xD
SKU
05 0007XXXX
Ab
244,60 €
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Bohrergröße | 7xD |
| Innenkühlung | keine Angabe |
| Werkstoffe | Stahl, Rostfreier Stahl, Gusseisen, Ne-Metalle, Hochwarmfeste Legierungen |
| Artikelnummer | Bohrdurchmesser (D1) | Schaftdurchmesser in mm | Gesamtlänge in mm | Spannutlänge in mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 00071250 | 12,5 | 167 | 115 | 244,60 € | ||
| 05 00071300 | 13 | 167 | 115 | 244,60 € | ||
| 05 00071350 | 13,5 | 167 | 115 | 244,60 € | ||
| 05 00071400 | 14 | 167 | 115 | 244,60 € | ||
| 05 00071450 | 14,5 | 186 | 132 | 269,33 € | ||
| 05 00071500 | 15 | 186 | 132 | 269,33 € | ||
| 05 00071550 | 15,5 | 186 | 132 | 269,33 € | ||
| 05 00071600 | 16 | 186 | 131 | 269,33 € | ||
| 05 00071650 | 16,5 | 202 | 147 | 291,95 € | ||
| 05 00071700 | 17 | 202 | 147 | 291,95 € | ||
| 05 00071750 | 17,5 | 202 | 147 | 291,95 € | ||
| 05 00071800 | 18 | 202 | 147 | 291,95 € | ||
| 05 00071850 | 18,5 | 224 | 163 | 354,68 € | ||
| 05 00071900 | 19 | 224 | 163 | 354,68 € | ||
| 05 00071950 | 19,5 | 224 | 163 | 354,68 € | ||
| 05 00072000 | 20 | 241 | 179 | 354,68 € | ||
| 05 00072100 | 21 | 241 | 180 | 411,99 € | ||
| 05 00072150 | 21,5 | 241 | 180 | 411,99 € | ||
| 05 00072200 | 22 | 241 | 180 | 412,16 € | ||
| 05 00072300 | 23 | 257 | 196 | 435,58 € | ||
| 05 00072350 | 23,5 | 257 | 196 | 435,58 € | ||
| 05 00072400 | 24 | 257 | 196 | 435,58 € | ||
| 05 00072450 | 24,5 | 278 | 213 | 497,04 € | ||
| 05 00072500 | 25 | 278 | 213 | 497,04 € | ||
| 05 00072550 | 25,5 | 278 | 213 | 497,04 € | ||
| 05 00072600 | 26 | 278 | 213 | 497,04 € | ||
| 05 00072650 | 26,5 | 294 | 229 | 551,93 € | ||
| 05 00072700 | 27 | 294 | 229 | 551,93 € | ||
| 05 00072750 | 27,5 | 294 | 229 | 551,93 € | ||
| 05 00072800 | 28 | 294 | 229 | 551,93 € | ||
| 05 00072850 | 28,5 | 310 | 245 | 615,87 € | ||
| 05 00072900 | 29 | 310 | 245 | 615,87 € | ||
| 05 00072950 | 29,5 | 310 | 245 | 615,87 € | ||
| 05 00073000 | 30 | 310 | 245 | 615,87 € | ||
| 05 00073100 | 31 | 328 | 263 | 711,78 € | ||
| 05 00073150 | 31,5 | 328 | 263 | 711,78 € | ||
| 05 00073200 | 32 | 328 | 263 | 711,78 € | ||







