Kennametal Hartmetall Grundkörper KSEM 3xD
3xD
SKU
05 0003XXXX
Ab
177,04 €
| Hersteller | Kennametal |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Bohrergröße | 3xD |
| Innenkühlung | Ja |
| Werkstoffe | Stahl, Rostfreier Stahl, Gusseisen, Ne-Metalle, Hochwarmfeste Legierungen |
| Artikelnummer | Bohrdurchmesser (D1) | Schaftdurchmesser in mm | Gesamtlänge in mm | Spannutlänge in mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 00051250 | 12,5 | 139 | 87 | 194,83 € | ||
| 05 00031300 | 13 | 111 | 59 | 177,04 € | ||
| 05 00031350 | 13,5 | 111 | 59 | 177,04 € | ||
| 05 00031400 | 14 | 111 | 59 | 177,04 € | ||
| 05 00031450 | 14,5 | 122 | 68 | 193,02 € | ||
| 05 00031500 | 15 | 122 | 68 | 193,02 € | ||
| 05 00031550 | 15,5 | 122 | 68 | 193,02 € | ||
| 05 00031600 | 16 | 122 | 67 | 193,02 € | ||
| 05 00031650 | 16,5 | 130 | 75 | 216,25 € | ||
| 05 00031700 | 17 | 130 | 75 | 216,25 € | ||
| 05 00031750 | 17,5 | 130 | 75 | 216,25 € | ||
| 05 00031800 | 18 | 130 | 75 | 216,25 € | ||
| 05 00031850 | 18,5 | 144 | 83 | 263,00 € | ||
| 05 00031900 | 19 | 144 | 83 | 263,00 € | ||
| 05 00031950 | 19,5 | 144 | 83 | 263,00 € | ||
| 05 00032000 | 20 | 153 | 92 | 263,00 € | ||
| 05 00032500 | 20,5 | 174 | 109 | 369,76 € | ||
| 05 00032100 | 21 | 153 | 92 | 305,82 € | ||
| 05 00032150 | 21,5 | 153 | 92 | 305,82 € | ||
| 05 00032200 | 22 | 153 | 92 | 305,82 € | ||
| 05 00032300 | 23 | 161 | 100 | 335,38 € | ||
| 05 00032350 | 23,5 | 161 | 100 | 335,38 € | ||
| 05 00032400 | 24 | 161 | 100 | 335,38 € | ||
| 05 00032450 | 24,5 | 174 | 109 | 369,76 € | ||
| 05 00032500-1 | 25 | 355,60 € | ||||
| 05 00032550 | 25,5 | 174 | 109 | 369,76 € | ||
| 05 00032600 | 26 | 174 | 109 | 369,76 € | ||
| 05 00032650 | 26,5 | 182 | 117 | 408,97 € | ||
| 05 00032700 | 27 | 182 | 117 | 408,97 € | ||
| 05 00032750 | 27,5 | 182 | 117 | 408,97 € | ||
| 05 00032800 | 28 | 182 | 117 | 408,97 € | ||
| 05 00032850 | 28,5 | 190 | 125 | 454,81 € | ||
| 05 00032900 | 29 | 190 | 125 | 454,81 € | ||
| 05 00032950 | 29,5 | 190 | 125 | 454,81 € | ||
| 05 00033000 | 30 | 190 | 125 | 454,81 € | ||
| 05 00033500 | 30,5 | 615,26 € | ||||
| 05 00033100 | 31 | 200 | 135 | 532,63 € | ||
| 05 00033150 | 31,5 | 200 | 135 | 532,63 € | ||
| 05 00033200 | 32 | 200 | 135 | 532,63 € | ||







